Un megapíxel o megapixel (Mpx) equivale a 1 millón de píxeles, a diferencia de otras medidas usadas en la computación en donde se suele utilizar la base de 1024 para los prefijos, en lugar de 1000, debido a su conveniencia respecto del uso del sistema binario. Usualmente se utiliza esta unidad para expresar la resolución de imagen de cámaras digitales; por ejemplo, una cámara que puede tomar fotografías con una resolución de 2048 × 1536 píxeles se dice que tiene 3,1 megapíxeles (2048 × 1536 = 3.145.728).
La cantidad de megapíxeles que tenga una cámara digital define el tamaño de las fotografías que puede tomar y el tamaño de las impresiones que se pueden realizar; sin embargo, hay que tener en cuenta que la matriz de puntos está siendo distribuida en un área bidimensional y, por tanto, la diferencia de la calidad de la imagen no crece proporcionalmente con la cantidad de megapixeles que tenga una cámara, al igual que las x de una grabadora de discos compactos.
Las cámaras digitales usan componentes de electrónica fotosensible, como los CCD (del inglés Charge-Coupled Device) o sensoresCMOS, que graban niveles de brillo en una base por-píxel. En la mayoría de las cámaras digitales, el CCD está cubierto con unmosaico de filtros de color, teniendo regiones color rojo, verde y azul (RGB) organizadas comúnmente según el filtro de Bayer, así que cada píxel-sensor puede grabar el brillo de un solo color primario. La cámara interpola la información de color de los píxeles vecinos, mediante un proceso llamado interpolación cromática, para crear la imagen final.
Dimensiones de imagen según proporción y cantidad de pixeles:
Para saber el número total de pixeles de una cámara, basta multiplicar el ancho de la imagen máxima que puede generar por el alto de la misma -desactivando previamente el zoom digital-; también es posible dividir el número de píxeles de ancho entre el número correspondiente al alto, y conocer la proporción de la imagen obtenida. Aquí se presenta una lista de las resoluciones comunes de cámaras digitales basándose en esta relación de aspecto:
Megapixeles | Tamaño imagen 3:2 (Píxeles) | Tamaño imagen 4:3 (Píxeles) |
---|---|---|
0,3 | 671x447 | 632x474 |
1 | 1224x816 | 1155x866 |
1,2 | 1341x894 | 1265x949 |
2 | 1733x1155 | 1633x1225 |
3 | 2121x1414 | 2000x1500 |
4 | 2450x1633 | 2309x1732 |
5 | 2739x1826 | 2581x1936 |
5,3 | 2820x1880 | 2659x1994 |
6 | 3000x2000 | 2828x2121 |
6,3 | 3074x2049 | 2899x2174 |
8 | 3464x2309 | 3265x2449 |
10 | 3873x2582 | 3652x2739 |
12 | 4242x2828 | 4000x3000 |
14 | 4583x3055 | 4320x3240 |
15 | 4743x3162 | 4472x3354 |
16 | 4899x3266 | 4619x3464 |
18 | 5196x3464 | 4899x3674 |
20 | 5477x3651 | 5164x3873 |
21 | 5613x3742 | 5292x3969 |
22 | 5745x3830 | 5416x4062 |
24 | 6000x4000 | 5657x4243 |
25 | 6123x4082 | 5773x4330 |
28 | 6480x4320 | 6111x4583 |
30 | 6708x4472 | 6324x4743 |
32 | 6929x4619 | 6532x4899 |
34 | 7142x4761 | 6733x5050 |
35 | 7245x4830 | 6831x5123 |
36 | 7349x4899 | 6928x5196 |
39 | 7649x5099 | 7211x5408 |
40 | 7746x5164 | 7303x5477 |
44 | 8124x5416 | 7660x5745 |
48 | 8486x5657 | 8000x6000 |
50 | 8661x5774 | 8165x6124 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario